<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月15日の5:02 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.life-is-fun.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>輸出入・貿易に関するご相談　通関業者や個人通関にも対応</title>
		<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz]]></link>
		<description><![CDATA[輸出入・貿易に関するご相談　通関業者や個人通関にも対応]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 03:03:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.life-is-fun.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/シンガポール海峡　海賊行為が急増26件に警戒、安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/シンガポール海峡　海賊行為が急増26件に警戒、安/]]></link>
			<title>シンガポール海峡　海賊行為が急増26件に警戒、安全確保を呼びかけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 03:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/中国発米国向け荷動き春節などの影響で大幅減に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/中国発米国向け荷動き春節などの影響で大幅減に/]]></link>
			<title>中国発米国向け荷動き春節などの影響で大幅減に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 01:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/米232条関税、追加対象の-鉄鋼・アルミ製品290品目の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/米232条関税、追加対象の-鉄鋼・アルミ製品290品目の/]]></link>
			<title>米232条関税、追加対象の 鉄鋼・アルミ製品290品目の関税分類番号を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 01:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/ホルムズ海峡封鎖で世界荷動きの3-4影響-中東紛争/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/ホルムズ海峡封鎖で世界荷動きの3-4影響-中東紛争/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡封鎖で世界荷動きの3.4%影響 中東紛争激化も湾岸、イスラエルへの寄港継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 06:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/スエズ運河庁が船社に通航再開働きかけ　cma-ggmに続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/スエズ運河庁が船社に通航再開働きかけ　cma-ggmに続/]]></link>
			<title>スエズ運河庁が船社に通航再開働きかけ　CMA GGMに続き、MSCが欧州復航で復帰検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 05:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/fmcが米国輸出入コンテナ量初公開、24年1qはny-nj港、mscが1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/fmcが米国輸出入コンテナ量初公開、24年1qはny-nj港、mscが1/]]></link>
			<title>FMCが米国輸出入コンテナ量初公開、24年1QはNY/NJ港、MSCが1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 04:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/中国からのシフトで東南アジア発　米国向け航空/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/中国からのシフトで東南アジア発　米国向け航空/]]></link>
			<title>中国からのシフトで東南アジア発　米国向け航空貨物増勢続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 05:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/トランプ関税の影響　製造業4割超が減益　tdb調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/トランプ関税の影響　製造業4割超が減益　tdb調査/]]></link>
			<title>トランプ関税の影響　製造業4割超が減益　TDB調査結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 05:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/パナマ運河-1hの通航船隻数25-7％増・6855隻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/パナマ運河-1hの通航船隻数25-7％増・6855隻/]]></link>
			<title>パナマ運河 1Hの通航船隻数25.7％増・6,855隻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/スエズ運河、通航料割引後2カ月で大型コンテナ船1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/スエズ運河、通航料割引後2カ月で大型コンテナ船1/]]></link>
			<title>スエズ運河、通航料割引後2カ月で大型コンテナ船10隻が通航も、CMA CGM、MSC以外の大手船社は依然回避</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/ベトナムが原産地証明書発給手続き、全面電子化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/ベトナムが原産地証明書発給手続き、全面電子化/]]></link>
			<title>ベトナムが原産地証明書発給手続き、全面電子化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 05:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/コンテナ船は長期的に過剰船腹構造　dsfまとめ、25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/コンテナ船は長期的に過剰船腹構造　dsfまとめ、25/]]></link>
			<title>コンテナ船は長期的に過剰船腹構造　DSFまとめ、25年、26年供給が需要上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/中国→米国の5月第3週ブッキング158増　vision-tadeview、関税変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/中国→米国の5月第3週ブッキング158増　vision-tadeview、関税変/]]></link>
			<title>中国→米国の5月第3週ブッキング158%増　Vision TadeView、関税変動による調達調整で</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 02:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/jafa：12月の輸出混載貨物3カ月ぶりのプラス、通年で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/jafa：12月の輸出混載貨物3カ月ぶりのプラス、通年で/]]></link>
			<title>JAFA：12月の輸出混載貨物3カ月ぶりのプラス、通年では1.2％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/25年アジア地域での海賊行為-recaap、すでに127件、高水/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/25年アジア地域での海賊行為-recaap、すでに127件、高水/]]></link>
			<title>25年アジア地域での海賊行為 ReCAAP、すでに127件、高水準で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 06:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/今年1qの世界貿易、北米の輸入急増し前年比5-3の大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/今年1qの世界貿易、北米の輸入急増し前年比5-3の大/]]></link>
			<title>今年1Qの世界貿易、北米の輸入急増し前年比5.3%の大幅な伸び-WTO発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 04:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/シンガポール海峡-海賊行為が急増26件に警戒、-安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/シンガポール海峡-海賊行為が急増26件に警戒、-安/]]></link>
			<title>シンガポール海峡 海賊行為が急増26件に警戒、 安全確保を呼びかけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 04:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/]]></link>
			<title>個人　輸入　初めての輸出入　輸出入に関する手続き　通関業者に悩んでいる法人様　まずはこちらへご相談ください！自社通関！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 04:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/info/ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/info/ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ/]]></link>
			<title>ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 04:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/1qのアジア→米国荷動き11％増　中国9-5％増、日本0-6％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/1qのアジア→米国荷動き11％増　中国9-5％増、日本0-6％/]]></link>
			<title>1Qのアジア→米国荷動き11％増　中国9.5％増、日本0.6％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 04:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/日港協が荷主団体に価格転嫁申し入れへ　港湾春/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/日港協が荷主団体に価格転嫁申し入れへ　港湾春/]]></link>
			<title>日港協が荷主団体に価格転嫁申し入れへ　港湾春闘・中央団交　26日（土）ストは解除</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 04:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/米の相互関税、コンテナ船の需要に最も悪影響-kobc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/米の相互関税、コンテナ船の需要に最も悪影響-kobc/]]></link>
			<title>米の相互関税、コンテナ船の需要に最も悪影響-KOBCが特別レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 04:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/米中関税戦争一時休戦で太平洋航路の需要短期急/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/米中関税戦争一時休戦で太平洋航路の需要短期急/]]></link>
			<title>米中関税戦争一時休戦で太平洋航路の需要短期急増もピーク時の運賃は昨年水準に届かず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 10:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/25年港湾春闘　労使が仮協定書合意　18日以降のス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/25年港湾春闘　労使が仮協定書合意　18日以降のス/]]></link>
			<title>25年港湾春闘　労使が仮協定書合意　18日以降のスト解除</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 10:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/韓国発輸出コンテナ運賃指数　欧米向け上昇続き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/韓国発輸出コンテナ運賃指数　欧米向け上昇続き/]]></link>
			<title>韓国発輸出コンテナ運賃指数　欧米向け上昇続き先週は3.93%の上昇に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 03:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/4月の米国小売輸入コンテナ9-6％増　追加関税猶予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/4月の米国小売輸入コンテナ9-6％増　追加関税猶予/]]></link>
			<title>4月の米国小売輸入コンテナ9.6％増　追加関税猶予で輸入ピークはさらに前倒しに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 02:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/印・ケララ州沖を航行中にwan-hai-503が爆発事故/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/印・ケララ州沖を航行中にwan-hai-503が爆発事故/]]></link>
			<title>印・ケララ州沖を航行中に“Wan Hai 503”が爆発事故</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 02:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/naccs掲示板での税関発給コード一覧表の提供終了2025年1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/naccs掲示板での税関発給コード一覧表の提供終了2025年1/]]></link>
			<title>NACCS掲示板での税関発給コード一覧表の提供終了(2025年10月NACCS更改日以降)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 08:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/日タイepaにおける電子原産地証明書（ec-o）の本格運/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/日タイepaにおける電子原産地証明書（ec-o）の本格運/]]></link>
			<title>日タイEPAにおける電子原産地証明書（eC/O）の本格運用の開始について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 08:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/アジア主要空港の4月貨物量、すべてプラスで好調/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/アジア主要空港の4月貨物量、すべてプラスで好調/]]></link>
			<title>アジア主要空港の4月貨物量、すべてプラスで好調持続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 08:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/上海税関、不備あれば罰金　マニフェスト申告デ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/上海税関、不備あれば罰金　マニフェスト申告デ/]]></link>
			<title>上海税関、不備あれば罰金　マニフェスト申告データ記載内容の厳格化を通達</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 04:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/米税関、デミニミス終了で小包にも＄80200の関税徴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/米税関、デミニミス終了で小包にも＄80200の関税徴/]]></link>
			<title>米税関、デミニミス終了で小包にも＄80~200の関税徴収</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 04:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/24年の貨物航空会社ランキング、フェデックスがト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/24年の貨物航空会社ランキング、フェデックスがト/]]></link>
			<title>24年の貨物航空会社ランキング、フェデックスがトップ維持：IATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 04:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/アントワープ港混乱で北欧州地域に影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/アントワープ港混乱で北欧州地域に影響/]]></link>
			<title>アントワープ港混乱で北欧州地域に影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 04:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/独ライン川の水位低下　内陸河川輸送コスト上昇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/独ライン川の水位低下　内陸河川輸送コスト上昇/]]></link>
			<title>独ライン川の水位低下　内陸河川輸送コスト上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 04:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/2025年の世界コンテナ荷動き、貿易戦争懸念で1-1％減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/2025年の世界コンテナ荷動き、貿易戦争懸念で1-1％減/]]></link>
			<title>2025年の世界コンテナ荷動き、貿易戦争懸念で1.1％減少へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 03:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/conpas　横浜港本牧bcで3月に原則予約の試験運用　26年度/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/conpas　横浜港本牧bcで3月に原則予約の試験運用　26年度/]]></link>
			<title>CONPAS　横浜港本牧BCで3月に原則予約の試験運用　26年度早期の常時運用実現へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 07:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/10月の国慶節へ向け欠便増予想　昨年並み削減で北/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/10月の国慶節へ向け欠便増予想　昨年並み削減で北/]]></link>
			<title>10月の国慶節へ向け欠便増予想　昨年並み削減で北米西岸21便追加必要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 07:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/1hの世界主要コンテナ取扱量　世界全域の主要港が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/1hの世界主要コンテナ取扱量　世界全域の主要港が/]]></link>
			<title>1Hの世界主要コンテナ取扱量　世界全域の主要港が前年超えに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 07:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/iata：q2の航空貨物需要2-8％増、17年以降で最高水準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/iata：q2の航空貨物需要2-8％増、17年以降で最高水準/]]></link>
			<title>IATA：Q2の航空貨物需要2.8％増、17年以降で最高水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 07:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/年末年始休業のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/年末年始休業のお知らせ/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 07:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/tt-clubまとめ　米国での24年貨物盗難件数、22年比60増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/tt-clubまとめ　米国での24年貨物盗難件数、22年比60増/]]></link>
			<title>TT Clubまとめ　米国での24年貨物盗難件数、22年比60%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 04:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/インドがftaの原産地管理　規則、carotar-2020を改正　輸入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/インドがftaの原産地管理　規則、carotar-2020を改正　輸入/]]></link>
			<title>インドがFTAの原産地管理　規則、CAROTAR 2020を改正　輸入業者のコスト増も</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 04:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/東京港　86％が「今後も利用したい」通年運用へ期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/東京港　86％が「今後も利用したい」通年運用へ期/]]></link>
			<title>東京港　86％が「今後も利用したい」通年運用へ期待大　CONPASでゲート前待機時間5～8割減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 04:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/イラン戦争で代替ルート探る動き　オマーン経由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/イラン戦争で代替ルート探る動き　オマーン経由/]]></link>
			<title>イラン戦争で代替ルート探る動き　オマーン経由やサウジの海陸ルート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/上海発uae向けfbx、2倍以上急騰　イラン戦争、航空貨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/上海発uae向けfbx、2倍以上急騰　イラン戦争、航空貨/]]></link>
			<title>上海発UAE向けFBX、2倍以上急騰　イラン戦争、航空貨物により大きな影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/9～11月にconpasの予約事業に取り組む　東京港/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/9～11月にconpasの予約事業に取り組む　東京港/]]></link>
			<title>9～11月にCONPASの予約事業に取り組む　東京港</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 03:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/7月のアジア→米国荷動き1-2％増　関税駆け込みな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/7月のアジア→米国荷動き1-2％増　関税駆け込みな/]]></link>
			<title>7月のアジア→米国荷動き1.2％増　関税駆け込みなどで中国が前月比大幅増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 03:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/cbp、通関プロセス支障で人手不足で退職者再雇用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/cbp、通関プロセス支障で人手不足で退職者再雇用/]]></link>
			<title>CBP、通関プロセス支障で人手不足で退職者再雇用も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 05:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/wsc　cargo-integrity-group声明紹介　危険貨物の取り扱いで注意喚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.life-is-fun.biz/blog/wsc　cargo-integrity-group声明紹介　危険貨物の取り扱いで注意喚/]]></link>
			<title>WSC　Cargo Integrity Group声明紹介　危険貨物の取り扱いで注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 05:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
